Estadísticas

Resultados de las consolidaciones de estadísticas de ventas sell-in de Línea Blanca acumuladas y en su comparativa con el año anterior
ACUMULADO ACUMULADO
2024 % FACTURACIÓN % UNIDADES
ENERO-ENERO 2024 -0,86 % -4,21 %
ENERO-FEBRERO 2024 -3,89 % -5,35 %
ENERO-MARZO 2024 -8,75 % -9,26 %
ENERO-ABRIL 2024 -4,94 % -4,84 %
ENERO-MAYO 2024 -3,87 % -3,34 %
ENERO-JUNIO 2024 -3,93 % -3,39 %
ENERO-JULIO 2024 -3,12 % -2,25 %
ENERO-AGOSTO 2024 -2,35 % -1,41 %
ENERO-SEPTIEMBRE 2024 -0,36 % +0,54 %
ENERO-OCTUBRE 2024 +1,23 % +2,12 %
ESTADÍSTICAS AÑOS ANTERIORES

2023

Resultados de las consolidaciones de estadísticas de ventas sell-in de Línea Blanca acumuladas y en su comparativa con el año anterior
ACUMULADO ACUMULADO
2023 % FACTURACIÓN % UNIDADES
ENERO-ENERO 2023 -7,55% -12,20%
ENERO-FEBRERO 2023 -1,59% -6,85%
ENERO-MARZO 2023 +4,75% -0,30%
ENERO-ABRIL 2023 -1,77% -6,68%
ENERO-MAYO 2023 -2,96% -7,90%
ENERO-JUNIO 2023 -5,81% -9,85%
ENERO-JULIO 2023 -4,93% -8,70%
ENERO-AGOSTO 2023 -5,20% -8,73%
ENERO-SEPTIEMBRE 2023 -5,44% -8,67%
ENERO-OCTUBRE 2023 -4,65% -7,75%
ENERO-NOVIEMBRE 2023 -4,66% -7,44%
ENERO-DICIEMBRE 2023 -4,96% -7,47%

2022

Resultados de las consolidaciones de estadísticas de ventas sell-in de Línea Blanca acumuladas y en su comparativa con el año anterior
2022 % FACTURACIÓN % UNIDADES
ENERO-ENERO 2022 +2,49% -6,91%
ENERO-FEBRERO 2022 -1,95% -10,65%
ENERO-MARZO 2022 -5,45% -14,80%
ENERO-ABRIL 2022 -1,69% -10,31%
ENERO-MAYO 2022 +0,70% -8,44%
ENERO-JUNIO 2022 +0,80% -7,97%
ENERO-JULIO 2022 +1,05% -8,32%
ENERO-AGOSTO 2022 +0,50% -8,56%
ENERO-SEPTIEMBRE 2022 +0,36% -8,83%
ENERO-OCTUBRE 2022 +1,27% -8,01%
ENERO-NOVIEMBRE 2022 +1,98% -7,53%
ENERO-DICIEMBRE 2022 +2,29% -7,08%

2021

Resultados de las consolidaciones de estadísticas de ventas sell-in de Línea Blanca acumuladas y en su comparativa con el año anterior
% FACTURACIÓN % UNIDADES
2021
ENERO-ENERO 2021 +17,14 % +14,18 %
ENERO-FEBRERO 2021 +21,39 % +17,07 %
ENERO-MARZO 2021 +39,86 % +35,71 %
ENERO-ABRIL 2021 +66,70 % +59,78 %
ENERO-MAYO 2021 +65,85 % +60,06 %
ENERO-JUNIO 2021 +51,97 % +45,69 %
ENERO-JULIO 2021 +35,71 % +31,36 %
ENERO-AGOSTO 2021 +29,64 % +25,08 %
ENERO-SEPTIEMBRE 2021 +25,64 % +21,34 %
ENERO OCTUBRE 2021 +20,28 % +16,27 %
ENERO-NOVIEMBRE 2021 +16,60% +12,68 %
ENERO-DICIEMBRE 2021 +13,99%   +9,94 %